Ediciones de software recomendadas para Inkjet, Roll to Roll y Cama Plana: Epson, HP, Canon, Fujifilm, Mimaki, Mutoh, Roland, Vutek, Agfa, etc.
Digital 40 | Digital 80 | Digital 150 | Digital ULTRA | |
---|---|---|---|---|
Precio (EUR) | 650 - 20% = 520 | 1,250 - 25% = 937.50 | 2,150 - 25% = 1,612.50 | 2,950 - 30% = 2,065 |
Nuevo entrelazado | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rango LPI | 5-65 | 5-65 | 5-65 | 5-75 |
Máx tamaño imagen | 40 cm | 80 cm | 150 cm | Ilimitado |
Máx resolución | 720 ppi | 1440 ppi | 1440 ppi | 1440 ppi |
Máx número imágenes | 18 | 72 | 150 | 300 |
Formatos de imagen | TIFF/JPEG/PSD/MPO | TIFF/JPEG/PSD/MPO/PDF | TIFF/JPEG/PSD/MPO/PDF | TIFF/JPEG/PSD/PSB/MPO/PDF |
Bits/canal | 8 | 8 | 8/16 | 8/16 |
Formatos de animación | GIF | GIF/SWF/PDF | GIF/SWF/PDF | GIF/SWF/PDF |
3D fotorrealista | Básico | ✔️ Completo | ✔️ Completo | ✔️ Completo |
Mezcla fácil de 3D & Flip | Básico | ✔️ Avanzado | ✔️ Avanzado | ✔️ Avanzado |
Máx niveles 3D | 20 | 50 | 100 | 300 |
Núcleos CPU | 4 | 8 | 16 | 32 |
Multipanel | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
Ediciones de software recomendadas para impresores offset: Heidelberg, Koenig & Bauer, Presstek, Manroland, Komori, Ryobi, etc.
Offset 75 | Offset ULTRA | |
---|---|---|
Precio (EUR) | 3,950 - 25% = 2,962.50 | 4,950 - 30% = 3,465 |
Nuevo motor de entrelazado | ✔️ | ✔️ |
Rango LPI | 40-75 | 40-500 |
Máx tamaño imagen | 100 cm | 100 cm |
Máx resolución | 3600 ppi | 9600 ppi |
Máx número imágenes | 200 | 300 |
Formatos de imagen | TIFF/JPEG/PSD/PSB/MPO/PDF | TIFF/JPEG/PSD/PSB/MPO/PDF |
Bits/canal | 8/16 | 8/16 |
Formatos de animación | GIF/SWF/PDF | GIF/SWF/PDF |
3D fotorrealista | ✔️ Completo | ✔️ Completo |
Mezcla fácil de 3D & Flip | ✔️ Avanzado | ✔️ Avanzado |
Máx niveles 3D | 200 | 300 |
Núcleos CPU | 16 | 32 |
Multipanel | ❌ | ❌ |
Digital & Offset 75 | Digital & Offset ULTRA | |
---|---|---|
Precio (EUR) | 5,025 - 25% = 3,768.75 | 6,425 - 35% = 4,176.25 |
Nuevo motor de entrelazado | ✔️ | ✔️ |
Rango LPI | 10-75 | 10-500 |
Máx tamaño imagen | 180 | Ilimitado |
Máx resolución | 3600 ppi | 9600 ppi |
Máx número imágenes | 200 | 300 |
Formatos de imagen | TIFF/JPEG/PSD/PSB/MPO/PDF | TIFF/JPEG/PSD/PSB/MPO/PDF |
Bits/canal | 8/16 | 8/16 |
Formatos de animación | GIF/SWF/PDF | GIF/SWF/PDF |
3D Fotorrealista | ✔️ Completo | ✔️ Completo |
Mezcla fácil de 3D & Flip | ✔️ Avanzado | ✔️ Avanzado |
Máx niveles 3D | 200 | 300 |
Núcleos CPU | 16 | 32 |
Multipanel | ❌ | ✔️ |
No proporcionamos demos gratuitas del software pero podemos ofrecerle alquilarlo durante un periodo de tiempo por una pequeña fracción del coste de la licencia completa. De este modo, puede probar el software con una licencia totalmente funcional y, además, beneficiarse del acceso a nuestros cursos oficiales y al soporte técnico. Después de ese tiempo, si desea pasar a la licencia perpetua le descontaremos el precio pagado por el alquiler temporal.
Digital & Offset 75 | Digital & Offset ULTRA | |
---|---|---|
Precio (EUR) | 395 | 595 |
Período de alquiler | 2 meses | 6 meses |
El software viene con gran cantidad de documentación y videotutoriales para el autoaprendizaje. Además, puede contratar cualquiera de nuestros planes de formación para aprender lenticular mejor y más rápido.
Price (EUR) | Description | |
---|---|---|
Curso Online | 90 | Diseño de efectos lenticulares 3D fotorrealistas. Impresión y acabado. Soporte por Chat/Email/Videoconferencia. Opcional: muestras reales impresas (requiere envío) y plantillas PSD. |
Formación In Situ | SOLICITAR PRESUPUESTO | Realizado en las instalaciones del cliente (sujeto a las restricciones de COVID). Formación completa sobre el software y la tecnología de impresión lenticular. Instalación y configuración de los flujos de trabajo. Supervisión de la producción de muestras comerciales. |
Póngase en contacto con nosotros para comunicarnos sus necesidades y obtener un presupuesto. Los métodos de pago seguro aceptados son transferencia bancaria, tarjeta de crédito y PayPal.